Hoeveweg 40
6613 AE Wijchen
T: 024 - 642 27 76
info@hwmakelaardij.nl
Selecteer evt. woningtype:
Agnesstraat 29 | |
€900 Exclusief gas, water, elektra | |
Type: | Vrijstaand |
---|---|
Bouwjaar: | 1935 |
Woonopp.: | 125 m2 |
Inhoud: | 450 m3 |
Te huur |
Hof van Hagevoort 131 | |
€ 1000,- per maand | |
Type: | Tussenwoning |
---|---|
Bouwjaar: | 2008 |
Woonopp.: | 81 m2 |
Inhoud: | 370 m3 |
Te huur |
Antoniusstraat 18 | |
€1.000 per maand | |
Gemoderniseerde woning | |
Type: | Tussenwoning |
---|---|
Bouwjaar: | 1964 |
Woonopp.: | 97 m2 |
Inhoud: | 370 m3 |
Verhuurd |
Donkerstraat 19 | |
€1.400 per maand | |
Fijne gezinswoning | |
Type: | Vrijstaand |
---|---|
Bouwjaar: | 1995 |
Woonopp.: | 142 m2 |
Inhoud: | 553 m3 |
Verhuurd |
Korenbloemstraat 14 | |
€800 per maand | |
Vrijstaande woning | |
Type: | Vrijstaand |
---|---|
Bouwjaar: | 1956 |
Woonopp.: | 122 m2 |
Inhoud: | 397 m3 |
Verhuurd |
Elsland 1513 | |
850,- kale huur | |
Type: | Tussenwoning |
---|---|
Bouwjaar: | 1985 |
Woonopp.: | 81 m2 |
Inhoud: | 280 m3 |
Verhuurd |